Исключительные права. Цены
Прайс-лист на услуги, связанные с регистрацией перехода права или права использования
Требуются услуги, связанные с регистрацией перехода права или права использования? Их можно заказать в патентно-правовом бюро юридической фирмы «Интеллектуальный капитал». При этом безупречное качество работ гарантируется.
Услуги, связанные с регистрацией перехода права или предоставлением права использования
Услуги по регистрации перехода права без составления договора
|
Наименование работ | Срок исполнения | Стоимость услуг, руб. | Пошлина Патентного ведомства, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | Регистрация перехода исключительного права на товарный знак без договора | Сроки Патентного ведомства (2 месяца) | 15 000 | 13 500 + 11 500 за каждый товарный знак свыше 1 |
2 | Регистрация перехода исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец без договора | Сроки Патентного ведомства (2 месяца) | 10 000 | 1 650 + 850 за каждый патент свыше 1 |
3 | Регистрация перехода исключительного права на программу для ЭВМ без договора | Сроки Патентного ведомства (2 месяца) | 7 000 | 3 400 |
Услуги по составлению договоров
|
Наименование работ | Стоимость услуг, руб. | Пошлина Патентного ведомства, руб. |
---|---|---|---|
1 | Составление договора отчуждения исключительных прав на товарный знак или на изобретение, полезную модель, промышленный образец | от 10 000 | - |
2 | Составление лицензионного договора на право использования товарного знака или изобретения, полезной модели, промышленного образца | от 15 000 | - |
3 | Составление договора коммерческой концессии (договора франчайзинга) | от 10 000 | - |
4 | Составление договора залога исключительного права на товарный знак или на изобретение, полезную модель, промышленный образец | от 50 000 | - |
5 | Составление договора авторского заказа по передачи исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности от автора заказчику | от 25 000 | - |
6 | Составление договора заказа на создание (разработку) объектов интеллектуальной собственности | от 25 000 | - |
7 | Анализ и доработка договора, составленного третьими лицами | от 15 000 | - |
Регистрация перехода права или предоставление права использования по договору
|
Наименование работ | Срок исполнения | Стоимость услуг, руб. | Пошлина Патентного ведомства, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | Регистрация перехода исключительного права на товарный знак, предоставления права использования товарного знака, залога исключительного права на товарный знак | Сроки Патентного ведомства (2 месяца) | 15 000 | 13 500 + 11 500 за каждый товарный знак свыше 1 |
2 | Регистрация перехода исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец или предоставления права использования изобретения, полезной модели, промышленного образца, залога исключительного права | Сроки Патентного ведомства (2 месяца) | 15 000 | 1 650 + 850 за каждый патент свыше 1 |
3 | Регистрация предоставления права использования комплекса прав по договору коммерческой концессии | Сроки Патентного ведомства (2 месяца) | 15 000 | 13 500 + 850 за каждый патент + 11 500 за каждый то-варный знак свыше 1 |
4 | Регистрация перехода исключительного права на программу для ЭВМ, базу данных, ТИМС | Сроки Патентного ведомства (2 месяца) | 10 000 | 10 100 + 2 500 за каждую программу для ЭВМ, базу или ТИМС |
5 | Регистрация изменений, внесенных в договор отчуждения, лицензионный договор, договор залога исключительных прав на товарный знак | Сроки Патентного ведомства (2 месяца) | 7 000 | 2 050 + 11 500 за каждый новый товарный знак по договору + 850 за каждый новый патент по договору |
6 | Регистрация изменений, внесенных в договор отчуждения, лицензионный договор, договор залога исключительных прав на изобретение, полезную модель, промышленный образец | Сроки Патентного ведомства (2 месяца) | 7 000 | 400 + 850 за каждый новый патент по договору + 11 500 за каждый новый товарный знак по договору |
7 | Регистрация изменений, внесенных в договор коммерческой концессии | Сроки Патентного ведомства (2 месяца) | 7 000 | 2 050 + 850 за каждый новый патент по договору + 11 500 за каждый новый товарный знак по договору |
8 | Регистрация изменений, внесенных в договор коммерческой концессии | Сроки Патентного ведомства (2 месяца) | 7 000 | 2 050 |
9 | Регистрация расторжения лицензионного договора, договора залога исключительных прав на изобретение, полезную модель, промышленный образец | Сроки Патентного ведомства (2 месяца) | 7 000 | 400 |
10 | Регистрация расторжения договора коммерческой концессии | Сроки Патентного ведомства (2 месяца) | 7 000 | 2050 |
Нами предлагаются следующие услуги:
- регистрация перехода исключительного права;
- регистрация предоставления права использования;
- составление договора (отчуждения, лицензионного, коммерческой концессии, залога, авторского заказа);
- анализ и доработка договора, составленного третьими лицами;
- регистрация изменений, внесенных в договор;
- регистрация расторжения договора.
В этом разделе представлен прайс-лист на указанные услуги. В нем отображены минимальные цены. Окончательная стоимость определяется индивидуально, поскольку она зависит от сложности конкретного вопроса и количества затраченного времени. Обратите внимание на то, что в некоторых случаях требуется госпошлина.
Чтобы узнать окончательную цену услуг, позвоните по телефону, указанному на сайте. Также мы ждем клиентов в нашем офисе.